表中的每個列都與數(shù)據(jù)類型相關(guān)聯(lián)。 數(shù)據(jù)類型指定將在列中存儲什么類型的值。 Teradata支持多種數(shù)據(jù)類型。 以下是一些常用的數(shù)據(jù)類型。
數(shù)據(jù)類型 | 長度(字節(jié)) | 值的范圍 |
---|---|---|
BYTEINT | 1 | -128到+127 |
SMALLINT | 2 | -32768到+32767 |
INTEGER | 4 | -2,147,483,648到+2147,483,647 |
BIGINT | 8 | -9,233,372,036,854,775,80 8到+9,233,372,036,854,775,8 07 |
DECIMAL | 1-16 | |
NUMERIC | 1-16 | |
FLOAT | 8 | IEEE格式 |
CHAR | 固定格式 | 1-64,000 |
VARCHAR | 變量 | 1-64,000 |
DATE | 4 | YYYYYMMDD |
TIME | 6或8 | HHMMSS.nnnnnn 或 HHMMSS.nnnnnn+HHMM |
TIMESTAMP | 10或12 | YYMMDDHHMMSS.nnnnnn 或YYMMDDHHMMSS.nnnnnn +HHMM |
更多建議: