顏色由紅 (R)、綠 (G)、藍(lán) (B) 組成。
顏色值由十六進(jìn)制來表示紅、綠、藍(lán)(RGB)。
每個(gè)顏色的最低值為 0 (十六進(jìn)制為 00 ),最高值為 255 (十六進(jìn)制為 FF )。
十六進(jìn)制值的寫法為#號后跟三個(gè)或六個(gè)十六進(jìn)制字符。
三位數(shù)表示法為:#RGB,轉(zhuǎn)換為 6 位數(shù)表示為:#RRGGBB。
顏色 | 3 位十六進(jìn)制顏色值 | 6 位十六進(jìn)制顏色值 | RGB |
---|---|---|---|
#000 | #000000 | rgb(0,0,0) | |
#F00 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#0F0 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#00F | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FF0 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#0FF | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#F0F | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#888 | #888888 | rgb(136,136,136) | |
#FFF | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
更多建議: